総合ランキング
2月22日~2月28日の総合ランキングです。
1 位 | 推し、燃ゆ | 宇佐見 りん | 河出書房新社 |
---|---|---|---|
2 位 | スマホ脳 | アンデシュ・ハンセン/著 久山葉子/訳 | 新潮社 |
3 位 | 星ひとみの天星術 | 星 ひとみ | 幻冬舎 |
4 位 | 牧場物語オリーブタウンと希望の大地公式ガイドブック NINTENDO SWITCH | ー | KADOKAWA |
5 位 | どっちが強い!?リカオンVS(たい)モリイノシシ 最強ハンターの激突! | スライウム/ストーリー ブラックインクチーム/まんが 坂東元/監修 | KADOKAWA |
6 位 | 人は話し方が9割 1分で人を動かし、100%好かれる話し方のコツ | 永松 茂久 | すばる舎 |
7 位 | 本当の自由を手に入れるお金の大学 | 両@リベ大学長 | 朝日新聞出版 |
8 位 | 歴史探偵忘れ残りの記 | 半藤 一利 | 文藝春秋 |
9 位 | 世界一美味しい手抜きごはん 最速!やる気のいらない100レシピ | はらぺこグリズリー | KADOKAWA |
10 位 | 元彼の遺言状 | 新川 帆立 | 宝島社 |
文庫ランキング
2月22日~2月28日の文庫ランキングです。
1 位 | あきない世傳金と銀 10 | 高田 郁 | 角川春樹事務所 |
---|---|---|---|
2 位 | 任侠浴場 | 今野敏 | 中央公論新社 |
3 位 | 二宮ナズナの花嵐な事件簿 京の都で秘密探偵始めました | 望月麻衣 | KADOKAWA |
4 位 | 祈りのカルテ | 知念実希人 | KADOKAWA |
5 位 | 満月珈琲店の星詠み〔2〕 | 望月 麻衣 | 文藝春秋 |
6 位 | JR上野駅公園口 | 柳 美里 | 河出書房新社 |
7 位 | ファーストラヴ | 島本 理生 | 文藝春秋 |
8 位 | 長く高い壁 | 浅田次郎 | KADOKAWA |
9 位 | 天翔ける | 葉室麟 | KADOKAWA |
10 位 | 麦本三歩の好きなもの 第1集 | 住野よる | 幻冬舎 |
コミックランキング
2月22日~2月28日のコミックランキングです。
1 位 | よつばと! 15 | あずま きよひこ | KADOKAWA |
---|---|---|---|
2 位 | 宇宙兄弟 39 | 小山 宙哉 | 講談社 |
3 位 | ヲタクに恋は難しい 10 | ふじた | 一迅社 |
4 位 | 呪術廻戦 14 | 芥見 下々 | 集英社 |
5 位 | 呪術廻戦 東京都立呪術高等専門学校 0 | 芥見 下々 | 集英社 |
6 位 | 呪術廻戦 8 | 芥見 下々 | 集英社 |
7 位 | 呪術廻戦 7 | 芥見 下々 | 集英社 |
8 位 | 呪術廻戦 1 | 芥見 下々 | 集英社 |
9 位 | 呪術廻戦 2 | 芥見 下々 | 集英社 |
10 位 | 呪術廻戦 6 | 芥見 下々 | 集英社 |